◎ 株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
| ◆ 上場株式等に係る譲渡所得等の特例 |
| 制 度 | H15年 | H16年 | H17年 | H18年 | H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上場株式等の譲渡益 の税率 | 所 : 7% 住 : 3% | 所:15% 住:5% | |||||||
| 非上場株式の譲渡益 の税率 | 所 20% 住6% | 所 : 15% 住 : 5% | |||||||
| 上場株式等の譲渡損失 の3年間繰越控除 | 適 用 あ り | ||||||||
| 購入額1000万円まで 非課税規定 | 保有 | 指定売却期間 (13/11/30〜14/12/31購入分) | − | ||||||
| 上場株式等のみなし 取得価額の特例 | 適 用 (13/9/30以前取得分のみ) ( 〜22/12/31譲渡分) | − | |||||||
| 特定口座 | 適 用 | ||||||||
| タンス株入庫 | 適用 | − | 適用 (17/4/1〜21/5/31) 但し、みなし取得価額特例は利用不可 | − | |||||
| 特定管理株式の みなし譲渡損失 | − | 適 用 (17/4/1〜) | |||||||
