◎ 人的控除等の改正
◆ 平成16年分から適用(平成15年 税法改正) |
配偶者特別控除の加算部分の廃止 |
控除対象配偶者に該当する場合 | 控除対象者に該当しない場合 | |
---|---|---|
年末調整で、あるいは確定申告のときに所得金額から控除される | ||
廃 止 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
380.000円〜399.999円 | 38万円 | |
400.000円〜449.999円 | 36万円 | |
450.000円〜499.999円 | 31万円 | |
500.000円〜549.999円 | 26万円 | |
550.000円〜599.999円 | 21万円 | |
600.000円〜649.999円 | 16万円 | |
650.000円〜699.999円 | 11万円 | |
700.000円〜749.999円 | 6万円 | |
750.000円〜759.999円 | 3万円 |
控除対象配偶者に該当する場合 | 控除対象者に該当しない場合 | |
---|---|---|
廃 止 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
380.000円〜399.999円 | 33万円 | |
400.000円〜449.999円 | 33万円 | |
450.000円〜499.999円 | 31万円 | |
500.000円〜549.999円 | 26万円 | |
550.000円〜599.999円 | 21万円 | |
600.000円〜649.999円 | 16万円 | |
650.000円〜699.999円 | 11万円 | |
700.000円〜749.999円 | 6万円 | |
750.000円〜759.999円 | 3万円 |
◆ 平成17年分から適用(平成16年 税法改正) |
老年者控除の廃止及び公的年金等特別控除の縮小 |
項 目 | 定 義 | 改正前控除額 (所得税) (住民税) | 改正内容 |
---|---|---|---|
老年者控除 | 年末調整で、あるいは確定申告のときに所得金額から控除される | ||
所得者本人が、年齢65歳以上 (年末で判定)で、合計所得金額が 1000万円以下の人 | 50万円 (48万円) | 廃 止 | |
公的年金等 特別控除 | 確定申告のときに公的年金の収入金額から控除される | ||
厚生年金などの公的年金の受給額 (収入金額)から控除が認められ ている控除額(65歳以上の人) | 収入金額に応じた 控除額 (最低140万円) (住民税も同じ) | 縮 小 (最低120万円) |