◎ 定期金に関する権利の評価
(相続・贈与の場合)
◆ 給付事由が発生している定期金に関する評価 (相法24条) |
次に掲げる金額のうち、いずれか多い金額とされます | |||
---|---|---|---|
(イ) | 解約返戻金相当額 | ||
(ロ) | 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、その一時金相当額 | ||
(ハ) | 予定利率等を基に算出した額 | ||
有期定期金 | → | 給付を受けるべき金額 予定利率による複利年金現価率 の1年当たりの平均額 × (残存期間に応ずる) | |
無期定期金 | → | 給付を受けるべき金額 の1年当たりの平均額 ÷ 予定利率 | |
終身定期金 | → | 給付を受けるべき金額 予定利率による複利年金現価率 の1年当たりの平均額 × (平均余命に応ずる) |
◆ 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価 (相法25条) |
(イ) | 解約返戻金を支払う定めがない場合 | ||||||
掛金 (保険料) が 一時払いの場合 | → | 経過期間につき、掛金(保険料)の払込金額に対し 予定利率の複利による計算をして得た元利合計額 | × | 0.9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
掛金 (保険料) が 一時払以外の場合 | → | 経過期間に払い込まれた 掛金(保険料)の金額の 1年当たりの平均額 | × | 経過期間に応ずる 予定利率による 複利年金終価率 | × | 0.9 | |
(ロ) | 解約返戻金を支払う定めがある場合 | ||||||
解約返戻金相当額 |