◎ 税源移譲による税率の改正
(平成19年分から)
| ◆ 所得税の税率の改正 及び 定率減税の廃止 |
| 改正前 | 改正後 | ||
|---|---|---|---|
| 課税所得 | 税率 | 課税所得 | 税率 |
| 200万円以下 | 10% | 195万円以下 | 5% |
| 330万円以下 | 10% | ||
| 900万円以下 | 20% | 695万円以下 | 20% |
| 900万円以下 | 23% | ||
| 1800万円以下 | 30% | 1800万円以下 | 33% |
| 1800万円 超 | 37% | 1800万円 超 | 40% |
| 年 度 | 17年分 | 18年分 | 19年分 |
|---|---|---|---|
| 所得税額の | 20% | 10% | な し |
| 控除限度額 | 25万円 | 12.5万円 | − |
| ◆ 住民税の税率の改正 及び 定率減税の廃止 |
| 改正前 | 改正後 | ||
|---|---|---|---|
| 課税所得 | 税率 | 課税所得 | 税率 |
| 200万円以下 | 5% | 一 律 | 10% |
| 700万円以下 | 10% | ||
| 700万円 超 | 13% | ||
| 年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 |
|---|---|---|---|
| 住民税額の | 15% | 7.5% | な し |
| 控除限度額 | 4万円 | 2万円 | − |
