◎ 地震保険に入る、入らない
◆ 地震保険に入る、入らない どう考える? |
自宅のリスクは? | 御自分の財務面は? |
---|---|
○ 建物は耐震・免震構造か? | ○ 保険料が家計を圧迫しないか? |
○ 地盤は強固かどうか? | ○ 被災した場合、再建可能な貯蓄があるか? |
○ 延焼の可能性がある住宅密集地でないか? | ○ 地震で仕事に支障なく再びローンが組めるか? |
◆ 地震保険の内容は? |
(火災保険とセットで契約する必要があり、単独契約はできない) |
【地震保険の基本料率】 |
---|
新保険料 | 非木造住宅の場合 | 増減額 |
---|---|---|
5.000円 | 福井 | ▲8.500円 |
岩手、秋田、山形 栃木、群馬、富山 石川、鳥取、長崎 熊本 | ▲2.000円 | |
福島、島根、山口 福岡、佐賀、鹿児島 | 0円 | |
6.500円 | 長野、岐阜、滋賀 京都、兵庫、奈良 | ▲7.000円 |
青森、宮城、新潟 大分、宮崎 | ▲500円 | |
北海道、岡山 広島、香川、沖縄 | 1.500円 | |
9.100円 | 茨城、山梨、徳島 愛媛、高知 | 2.100円 |
10.500円 | 埼玉、大阪 | ▲3.000円 |
16.900円 | 東京、神奈川 静岡 | ▲600円 |
千葉、愛知、三重 和歌山 | 3.400円 | |
保険金額 1000万円当たり、保険期間1年につき |