◎ 所得控除の改正
(生命保険料控除)
| ◆ 生命保険料控除の最高控除額の変更 |
| 区 分 | ⇒ | 2011年以前の契約分 最大控除額 | 2012年以降の契約分 最大控除額 |
|---|---|---|---|
| 一般の生命保険 | → | 全部で5万円 (3万5000円) | 各4万円 (各2万8000円) |
| 介護医療保険 | |||
| 個人年金保険 | → | 5万円 (3万5000円) |
| 控除額の計算 | ⇒ | 年間の支払保険料 の合計額 | 控除額 |
|---|---|---|---|
| 2012年以降の 契約分の控除額 (所得税の場合) | → | 2万円以下 | 支払額 |
| 2万円超4万円以下 | 支払額÷2+1万円 | ||
| 4万円超8万円以下 | 支払額÷4+2万円 | ||
| 8万円超 | 4万円 |
