◎ 生命保険料の取扱い
◆ 定期保険の場合 (法基通9−3−5、9−3−8) |
死亡保険金の受取人 | ⇒ | 保険料(特約保険料を除く) の取扱い | 契約者配当 の取扱い |
---|---|---|---|
使 用 者 | → | 損 金 算 入 | 益金算入 |
従業員の遺族 | → | 損 金 算 入 (注) |
◆ 養老保険の場合 (法基通9−3−4、9−3−8) |
保険金の受取人は誰? | ⇒ | 保険料(特約保険料を除く) の取扱い | 契約者配当 の取扱い | |
---|---|---|---|---|
死亡保険金 | 満期返戻金 | |||
使 用 者 | → | 資 産 計 上 | 資産計上額から 控除できる | |
従業員の遺族 | 従業員 | → | 給 与 | 益金算入 |
従業員の遺族 | 使用者 | → | 1/2:資産計上 1/2:損金算入 (注) |
◆ 定期付養老保険の場合 (法基通9−3−6、9−3−8) |
保険金の受取人は誰? | ⇒ | 保険料(特約保険料を除く) の取扱い | 契約者配当 の取扱い | |||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡保険金 | 満期返戻金 | 養老保険部分 | 定期保険部分 | |||
保険料 が区分 されて いる場合 | 使 用 者 | → | 資 産 計 上 | 損金算入 | 益金算入 | |
従業員の 遺族 | 従業員 | → | 給 与 | 損金算入(注) | ||
従業員の 遺族 | 使用者 | → | 1/2:資産計上 1/2:損金算入(注) | |||
保険料 が区分 されて いない 場合 | 使 用 者 | → | 資 産 計 上 | 資産計上額 から控除で きる | ||
従業員の 遺族 | 従業員 | → | 給 与 | 益金算入 | ||
従業員の 遺族 | 使用者 | → | 1/2:資産計上 1/2:損金算入(注) |
◆ 上記の全ての保険に、傷害特約等が付されている場合 (法基通9−3−6の2) |