◎ 医業・歯科医業の所得計算
(措置法26条)
◆ 医業・歯科医業の <所得計算の特例> とは? |
措置法 26条 |
---|
医 ・ 歯 業 収 入 | → | 社会保険診療に係る収入 (A) | → | 選 択 適 用 | 実 額 経 費 |
---|---|---|---|---|---|
措法26条の規定による経費 | |||||
自由診療収入及び雑収入 (B) | → | 実 額 経 費 |
上 記 の 計 算 方 法 | 上記(A)(B)の両方の収入が ある場合の共通する経費の区分 | 原 価 経 費 | @ 診療実日数による割合を基準に区分 | ||
---|---|---|---|---|---|
又は | |||||
A 収入による割合を基準に区分 | |||||
↓ | |||||
上記で区分された社会保険 診療分の原価及び経費 (実 額) | < | 措法26条の 規定による 必要経費の金額 | ⇒ の場合 | その差額を 措置法差額 |
◆ 収入(診療収入等)を区分する・・・・実務上の作業は? |
種 類 | 内 容 | 措置法 26条 の適用 | |
---|---|---|---|
診 療 収 入 | 社会保険 診療収入 | 健康保険法、国民健康保険法、老人保健法等の規定に 基づく診療報酬など (患者からの初診料、患者の負担分を含む) | ○ |
自由診療 収入 | 自由診療収入、室料差額収入、健康診断料 (人間 ドック、生命保険会社との契約による診断料)、労働 者災害補償保険診療、自賠責保険診療など | × | |
雑収入 | 地方自治体から支給される休日夜間診療等の嘱託料、 医薬品の仕入れリベート、患者からの謝礼金など | × |
◆ 措置法26条を適用する上での注意点は? |
実額計算により確定申告した場合、その後の修正申告又は更正の請求で特例 計算の方が有利であることが判明しても、その計算方法の変更はできない。 |
社会保険診療分以外 | と | 100,000円 (又は65万円) | のいずれか少ない額 |
収入 − 経費 |