◎ 預金者保護法
(偽造・盗難カードの補償ルール)
| ◆ 偽造 ・ 盗難カードの補償ルール (預金者保護法) |
| <金融機関> と <預金者> の損失負担ルール | |||
|---|---|---|---|
| 預金者の過失 | |||
| 重過失 | 過失 | 無過失 | |
| 盗 難 | 補 償 な し | 75% を 補 償 | 全 額 補 償 |
| 重過失 | 無過失 | ||
| 偽 造 | 補償なし | 全額補償 | |
| 【過失】 生年月日などを暗証番号に使い、番号を推測できる書類と一緒に保管、盗難に遭った場合など 【重過失】 カードに暗証番号を記入したり、他人に暗証番号を教えた場合など | |||
| 偽造 ・ 盗難カード、こんなとき補償どうなる? | |
|---|---|
| ○ ⇒ 全額補償 △ ⇒ 75%補償 × ⇒ 補償せず | |
| 偽造 ・ 盗難とも補償されない重過失 | |
| × | カードに暗証番号を書き込んでいた |
| × | 暗証番号を他人に知らせていた |
| カード盗難で補償される場合、されない場合 | |
| <暗証番号の管理にかかわるケース> | |
| ○ | 生年月日や電話番号など類推しやすい番号にしていたが、金融機関 から変更要請を受けていない |
| ○ | 変更を促されても変えずにいて、カードだけ盗まれた |
| △ | 変更を促されても変えずにいて、暗証番号を類推しやすい免許証・ 保険証などと一緒に盗まれた |
| △ | 暗証番号を書いたメモとカードを一緒に保管していて、両方盗まれた |
| <被害の届出が遅れたケース> | |
| × | 金融機関への届出が盗まれた日又は不正引き出し日から30日超 |
| ○ | 届出が被害から30日を超えたが、入院など特別の事情があった |
| × | 特別な事情があっても届出が盗難被害から2年を超えていた |
| <その他> | |
| ○ | ゴルフ場やコインロッカーなどに預け、カードの情報だけ盗まれた |
| ○ | 強盗に刃物で脅かされて暗証番号を教えてしまった |
| ○ | 地震・台風など自然災害の際に盗まれた |
| × | 戦争 ・暴動など社会の混乱に乗じて盗まれた |
| × | 夫や妻など配偶者、子や孫など2親等以内の親族が引き出した |
| × | 家計を同一にする同居人や家事使用人が引き出した |
| ◆ 盗難通帳での不正引き出し (全銀協自主ルール発表) |
| <金融機関> と <預金者> の損失負担ルール | |||
|---|---|---|---|
| 預金者の過失 | |||
| 重過失 | 軽過失 | 無過失 | |
| 盗難通帳 | 補 償 な し | 75% を 補 償 | 全 額 補 償 |
| 重過失 | 軽過失 | 無過失 | |
| インターネット バンキング | 金融機関が 補償割合を 判断 | 全 額 補 償 | |
