◎ 同族会社−改正留保金課税
◆ 留保金課税制度の見直し (特定同族会社) |
従 来 | 改 正 | |||
---|---|---|---|---|
法 人 税 法 67 条 | 同族要件 | 3株主グループによる株式等 の保有割合が50%超 | 1株主グループによる株式等 の保有割合が50%超 | |
留 保 控 除 額 | 次の金額のうち、最も多い金額 | |||
所得基準額 | 所得等の金額 × 35% | 所得等の金額 × 50% (資本金1億円超は40%) | ||
定額基準額 | 年 1,500万円 | 年 2,000万円 | ||
積立金基準額 | 期末資本金の25%相当額 −利益積立金 | 期末資本金の25%相当額 −利益積立金 | ||
自己資本比率 基準額 | − | 自己資本比率が30%に達す るまでの額 (資本金1億円以下) | ||
租 税 特 別 措 置 法 | 不適用措置 | @ 設立後10年以内の 中小企業者 | − | |
A 中小企業事業活動促進法 の経営革新計画の承認企業 | 左に同じ (平成20年3月31日までに 開始する年度) | |||
B 自己資本比率が50%以下 の中小法人 | − |
◆ <自己株式を保有する場合> の特定同族会社の判定基準 |
@ 発行済株式総数は? | 判定する会社の発行済株式総数から、その会社が保有する 自己株式を除く |
A 自己株式を保有する 判定会社は? | 自己株式を保有する判定会社を除いた上位1位の株主等 |
自己資本比率 | = | 前事業年度末の自己資本額 (※1) |
---|---|---|
前事業年度末の総資産額 |