◎ 公募株式投資信託に対する課税
| ◆ 投資信託の区分 と 分類は? |
| 証券 投資信託 | → | 公社債投資信託 | − | 公社債に対する 投資運用を目的 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式投資信託 | → | 50人以上の者に勧誘 | |||
| 募集が公募以外のもの | |||||
| − | |||||
| ◆ 株式投資信託の毎年の 「収益分配金」 に対する課税 |
| 収益分配金 | 所得の種類 | ⇒ | 課 税 方 法 |
|---|---|---|---|
| 配当所得 | → | 平成16年1月1日〜平成25年12月31日まで | |
| 10%(所得税7% 住民税3%)の源泉徴収 申告不要制度も選択可能 | |||
| ↓ | |||
| 平成26年1月1日以降は | |||
| 20%(所得税15% 住民税5%)の源泉徴収 総合課税も選択可能 |
| ◆ 株式投資信託の <換金方法> 及び その課税の態様 |
| 換金の方法 | 益 損 | ⇒ | 課 税 の 態 様 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所得の種類 | 源泉徴収等 課税方法 | ||||
| 解 約 | 投信会社 に直接 | 益 | → | 譲渡所得 | 株式等に係る譲渡損と通算可 |
| 損 | → | 譲渡所得 | 株式等に係る譲渡益と通算可 (注) | ||
| 買取り (売却) | 証券会社 に売却 | 益 | → | 譲渡所得 | 株式等に係る譲渡損と通算可 |
| 損 | → | 譲渡所得 | 株式等に係る譲渡益と通算可 (注) | ||
| 償 還 | 満期まで 保有 | 益 | → | 譲渡所得 | 株式等に係る譲渡損と通算可 |
| 損 | → | 譲渡所得 | 株式等に係る譲渡益と通算可 (注) | ||
| ◆ 「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」 との関係 |
| 従来、一般的な公募株式投資信託は、証券取引所に上場されていないので 上記の解約損・買取り損・償還損については、「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」 の規定 の適用はできなかった。 → (1) 平成16年度の税制改正により、 公募株式投資信託も 「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」 の対象(控除期間 : 3年間)とされることになりました。 |
| また (2) <特定口座内保管上場株式等の範囲の拡大> により、 |
|
| → | 平成16年1月1日から 平成16年年末まで | 特定口座 への入庫が 可能 |
| → | 平成16年4月1日から 平成16年年末まで | ||
| → | 平成16年10月1日から 平成21年5月末まで |
