◎ 上場株式の配当等を受けた場合の課税関係
(平成21年分から)
◆ <上場株式等の配当等> を受けた場合の課税関係 |
上場株式等の配当等 (大口株主等を除く) |
源 泉 徴 収 | |
●平成21年分〜25年分まで 10% (所7%、住3%) | ●平成26年分以後 20% (所15%、住5%) |
★ 確定申告をする ・ しないの選択 ★ | ||||
---|---|---|---|---|
↓ | ||||
確定申告しない 場合 | 確定申告をする場合 | |||
申告する場合は、申告する上場株式の配当等の全てについて 下記の (1) 又は (2) のいずれかを選択します | ||||
↓ | ↓ | |||
− 課税方式を選択します − | ||||
↓ | ||||
申告不要 源泉徴収のみで終了 | (1) 総合課税 累進税率 | (2) 申告分離課税 20% (所15%、住5%) | ||
1回に支払を受ける 配当等の額ごとに選択 できます |
◆ <非上場株式の配当等> を受けた場合の課税関係 |
非上場株式の 配当等 | ⇒ | 申告不要 | 又 は | 総合課税のみ (配当控除あり) |
---|